Dış Ticaret ve Kambiyo Yönetimi
Hayrabolu Meslek YüksekokuluBankacılık ve Sigortacılık
- Kodu
- UNİSEC-HMYO 006
- Yarıyılı
- 2026-2027 Güz Yarıyılı
- Teorik
- 2
- Uyg.-Lab
- 0-0
- Kredi
- 2
- AKTS
- 3
- Dersin türü
- Üniversite Genel Seçmeli Ders
- Düzeyi
- Ön Lisans
- Dili
- Türkçe
- Kategorisi
- Uzmanlık / alan dersleri
- Ön koşul (tavsiye)
- Ön koşul dersi bulunmamaktadır.
- Dersi veren
- Öğr. Gör. BEYHAN TUNCER
Dersin amacı
Dış Ticaret ile ilgili temel kavramlar açıklanarak dış ticaret işlemlerinin gerçek hayatta uygulanma şekline ilişkin örnek olaylara yer vermek.
Öğrenme çıktıları
- ÖÇ-1Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Rejimleri ile ilgili temel kavramların bilgisini öğrenmek
- ÖÇ-2Kambiyo mevzuatı kapsamındaki dış ticaret işlemlerini ve genel kambiyo düzenlemelerini kavramak
- ÖÇ-3Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, serbest bölge ,kıyı ticareti,devlet yardımları,Türkiye-AB İlişkileri hakkında bilgilenmek
- ÖÇ-4Dahilde ve Hariçte işlemler ile ilgili bilgi sahibi olmak.
- ÖÇ-5Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri Hakkında Detaylı güncel bilgileri Öğrenmek.
Dersin içeriği
Dış Ticaretle ilgili işlemlerin nasıl yapıldığına dair bilginin aktarılması
Haftalık konular
| Hafta | Konu | Ön hazırlık / yöntem |
|---|---|---|
| 1 | Dış Ticarete İlişkin Temel Kavramlar ve Giriş | Ağaçdelen, S. (2010). İthalat İhracat Budur. Ankara: Detay Yayıncılık. S: 3-22. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.aslan/137030/%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi-D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri-E%20Kitap.pdf S: 6-25. |
| 2 | Dış Ticaret ve Kambiyo İşlemleri | Cantekin, C. (2015). Kambiyo İşlemleri ve Bankacılık. 2. Güncellenmiş Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık. S: 23-37. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.aslan/137030/%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi-D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri-E%20Kitap.pdf S: 1-5. |
| 3 | İthalat, İhracat ve Kambiyo Mevzuatı | Cantekin, C. (2015). Kambiyo İşlemleri ve Bankacılık. 2. Güncellenmiş Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık. S: 39-82. Ağaçdelen, S. (2010). İthalat İhracat Budur. Ankara: Detay Yayıncılık. S: 3-22.https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.aslan/137030/%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi-D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri-E%20Kitap.pdf S: 1-5. |
| 4 | Dış Ticarette Teslim Şekilleri: INCOTERMS nedir? | Ağaçdelen, S. (2010). İthalat İhracat Budur. Ankara: Detay Yayıncılık. S: 23-26. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.aslan/137030/%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi-D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri-E%20Kitap.pdf S: 26-50. |
| 5 | Dış Ticarette Teslim Şekilleri: Teslim Şekillerinin Niteliği, Grupları ve Açıklamaları | Gültekin, B. (2017). Uluslararası Teslim Şekilleri. (Ed: İbrahim Halil EKŞİ) 2. Basım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. S: 121-132. Ağaçdelen, S. (2010). İthalat İhracat Budur. Ankara: Detay Yayıncılık. S: 23-26. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.aslan/137030/%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi-D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri-E%20Kitap.pdf S: 26-50. |
| 6 | Dış Ticarette Kullanılan Belgeler: Ticari Belgeler ve Resmi Belgeler | Mıhçıoğlu, E. (2017). Dış Ticarette Kullanılan Belgeler. (Ed: İbrahim Halil EKŞİ) 2. Basım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. S: 107-115. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.aslan/137030/%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi-D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri-E%20Kitap.pdf S: 51-59, 83-86. |
| 7 | Dış Ticarette Kullanılan Belgeler: Taşıma Belgeleri, Sigorta Belgeleri ve Finansman Belgeleri | Mıhçıoğlu, E. (2017). Dış Ticarette Kullanılan Belgeler. (Ed: İbrahim Halil EKŞİ) 2. Basım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. S: 116-120. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.aslan/137030/%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi-D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri-E%20Kitap.pdf S: 68-82, 87-93. |
| 8 | Ara Sınav | |
| 9 | Dış Ticarette Ödeme Şekilleri: Peşin Ödeme, Vesaik Karşılığı Ödeme ve Mal Karşılığı Ödeme | Akçi, Y. (2017). Dış Ticarette Ödeme Şekilleri. (Ed: İbrahim Halil EKŞİ) 2. Basım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. S: 133-146.https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.aslan/137030/%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi-D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri-E%20Kitap.pdf S: 94-104. |
| 10 | Dış Ticarette Ödeme Şekilleri: Akreditifli Ödeme | Akçi, Y. (2017). Dış Ticarette Ödeme Şekilleri. (Ed: İbrahim Halil EKŞİ) 2. Basım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. S: 147-164. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.aslan/137030/%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi-D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri-E%20Kitap.pdf S: 105-131. |
| 11 | İhracat İşlemleri | https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.aslan/137030/%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi-D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri-E%20Kitap.pdf S: 132-149. |
| 12 | İhracat İşlemlerinde Uygulanacak Prosedürler | https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.aslan/137030/%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi-D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri-E%20Kitap.pdf S: 150-160. |
| 13 | İhracat Şekline Göre Uygulanacak İşlemler | https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.aslan/137030/%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi-D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri-E%20Kitap.pdf S: 161-174. |
| 14 | Yurt Dışına E-Ticaret | https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.aslan/137030/%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi-D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri-E%20Kitap.pdf S: 175-182. |
| 15 | Final Sınavı 1. Hafta | |
| 16 | Final Sınavı 2. Hafta |
Kaynaklar ve materyaller
- Ders notu
- Ağaçdelen, S. (2010). İthalat İhracat Budur. Ankara: Detay Yayıncılık. https://avys.omu.edu.tr/storage/app/public/damla.aslan/137030/%C4%B0stanbul%20%C3%9Cniversitesi-D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20%C4%B0%C5%9Flemleri-E%20Kitap.pdf Mıhçıoğlu, E. (2017). Dış Ticarette Kullanılan Belgeler. (Ed: İbrahim Halil EKŞİ) 2. Basım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Akçi, Y. (2017). Dış Ticarette Ödeme Şekilleri. (Ed: İbrahim Halil EKŞİ) 2. Basım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. Gültekin, B. (2017). Uluslararası Teslim Şekilleri. (Ed: İbrahim Halil EKŞİ) 2. Basım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
- Diğer kaynaklar
- .
- Dokümanlar
- .
- Ödevler
- .
- Sınavlar
- .
Değerlendirme
- Arasınav 1 %30
- Dönem Sonu Sınavı %70
Program çıktıları ile ilişkisi
- PÇ-1Analitik düşünen, analiz eden ve problemler karşısında hızlı karar verme yeteneği gelişmiş olmak
- PÇ-2Bankacılık ve sigortacılık alanında bilgi ve donanıma sahip olmak
- PÇ-3Banka ve sigorta sektörünün çalışma kurallarını belirleyen yasal mevzuatı bilmek
- PÇ-4Bilgisayar ve program teknolojisinde yenilikleri izleyebilmek
- PÇ-5İnsan ilişkilerinde dengeli,tutarlı ve ikna edici olabilmek
- PÇ-6Mesleki etik kurallara uyabilmek
- PÇ-7Ofis malzemelerini etkin kullanabilmek
- PÇ-8Sorumluluk alan ve kendisine verilen yetkileri kullanabilmek
- PÇ-9Takım çalışması yapabilmek
- PÇ-10Türkiye’de ve dünyada finans sektöründeki gelişmeleri izleyebilmek
- PÇ-11Yabancı dil bilmek
- PÇ-12Zaman ve kriz yönetebilme yeteneğini kazanmak
| ÖÇ-1 | ÖÇ-2 | ÖÇ-3 | ÖÇ-4 | ÖÇ-5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PÇ-1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| PÇ-2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| PÇ-3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| PÇ-4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| PÇ-5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| PÇ-6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| PÇ-7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| PÇ-8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| PÇ-9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| PÇ-10 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| PÇ-11 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| PÇ-12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
AKTS iş yükü
| Etkinlik | Sayı | Süre | Toplam |
|---|---|---|---|
| Yarıyıl Sınavı | 1 | 20 | 20 |
| Ara Sınav 1 | 1 | 15 | 15 |
| Ders süresi(sınav haftası dahildir: toplam ders saati) | 16 | 3 | 48 |
| Sınıf dışı ders çalışma süresi(ön çalışma, pekiştirme) | 16 | 1 | 16 |
| Toplam iş yükü | 99 | ||
| Toplam iş yükü / 30 | 3 | ||
| Dersin AKTS kredisi | 3 | ||